- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garage / Parkeringsplats | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2000€ | ||
| XC49719517 | Garage / Parkeringsplats | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2500€ | ||
| YC45742810 | Garage / Parkeringsplats | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2900€ | ||
| DW-ASC-378 | Garage / Parkeringsplats | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4000€ | ||
| YC46103937 | Garage / Parkeringsplats | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4000€ | ||
| YC53119588 | Garage / Parkeringsplats | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4300€ | ||
| YC53119944 | Garage / Parkeringsplats | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4300€ | ||
| YC53120246 | Garage / Parkeringsplats | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4900€ | ||
| EL CARPIO | Tomt | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Calera y Chozas | 45 | 19990€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Lägenhet | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32500€ | |
| DW-ARD-000-201 | Radhus | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33303€ |
Visar 1 till 12 av 68