- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 69
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Земельный участок | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990 000 € | |||
| EL CARPIO | Земельный участок | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10 000 € | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Земельный участок | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45 000 € | |||
| TERRENO JAVEZ | Земельный участок | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624 900 € | |||
| 4846-B | Земельный участок | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | 840 000 € | |||
| 9785-B | Земельный участок | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | 1 300 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Calera y Chozas | 45 | 19 990 € | |||
| PAR0057 | Земельный участок | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | 815 000 € | |||
| 95744-BP | Участок в черте города | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735 000 € | |||
| garaje av europa | Гараж | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60 000 € | ||
| XC49719517 | Гараж | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € | ||
| YC53120246 | Гараж | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € |
Показ 1 по 12 69