- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Гараж | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2 000 € | ||
| XC49719517 | Гараж | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € | ||
| YC45742810 | Гараж | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2 900 € | ||
| DW-ASC-378 | Гараж | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4 000 € | ||
| YC46103937 | Гараж | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4 000 € | ||
| YC53119588 | Гараж | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4 300 € | ||
| YC53119944 | Гараж | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4 300 € | ||
| YC53120246 | Гараж | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € | ||
| EL CARPIO | Земельный участок | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Calera y Chozas | 45 | 19 990 € | |||
| DW-ASC-000-213 | Квартира | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32 500 € | |
| DW-ARD-000-201 | Дом из ряда жилого комплекса | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33 303 € |
Показ 1 по 12 68