- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garaje / Parking | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2.000€ | ||
| XC49719517 | Garaje / Parking | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC45742810 | Garaje / Parking | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2.900€ | ||
| DW-ASC-378 | Garaje / Parking | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4.000€ | ||
| YC46103937 | Garaje / Parking | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4.000€ | ||
| YC53119588 | Garaje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4.300€ | ||
| YC53119944 | Garaje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4.300€ | ||
| YC53120246 | Garaje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ | ||
| EL CARPIO | Parcela | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Piso | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32.500€ | |
| DW-ARD-000-201 | Casa adosada | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33.303€ |
Mostrando 1 a 12 de 68