- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-ASC-378 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | €4.000 | ||
| YC53120246 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | €4.900 | ||
| YC53119588 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | €4.300 | ||
| YC53119944 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | €4.300 | ||
| NV-62 | Loja | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 300 | 9 | €340.000 | ||
| LC-583 | Loja | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 59 | 27 | €75.000 | ||
| Parcela Villa Park | Terreno urbano | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 17 | €575.000 | |||
| 95744-BP | Terreno urbano | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | €735.000 | |||
| DW-REF-MIN-226 | Moradia isolada | Villaminaya Villaminaya | 3 | 270 | 80 | €109.000 | |
| 241 | Loja | Toledo Toledo Capital - Buenavista - Valparaíso - La Legua | 400 | 23 | €125.000 | ||
| 4551-BM | Apartamento | Madrid Tetuán - Castillejos - Cuzco | 4 | 90 | 26 | €399.000 | |
| DW-LBK-000-154 | Moradia em banda | Talavera de la Reina Talavera de la Reina ciudad - Patrocinio - Nueva Talavera | 4 | 246 | 81 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69