- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-963 | Escritório | Getafe Getafe - Centro | 315 | 26 | €515.000 | ||
| PR-PRADO DEL ESPINO | Terreno urbano | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 2925 | 1 | €1.300.000 | ||
| 95744-BP | Terreno urbano | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | €735.000 | |||
| DW-ASC-000-213 | Apartamento | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | €32.500 | |
| DW-REF-MIN-209 | Apartamento | Yébenes, Los Los Yébenes | 3 | 125 | 76 | €83.500 | |
| DW-ARD-000-150 | Apartamento | Orgaz Orgaz | 3 | 113 | 32 | €55.000 | |
| 89352-B | Apartamento | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 2 | 95 | 23 | €159.000 | |
| 2506 | Apartamento | Boadilla del Monte | 4 | 180 | 35 | €875.000 | |
| DW-TTL-GAX-029 | Apartamento | Hormigos Hormigos | 55 | 16 | €45.000 | ||
| 919-B | Apartamento tipo duplex | Pozuelo de Alarcón | 2 | 99 | 52 | €649.000 | |
| 2372 | Moradia em banda | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Viñas Viejas | 4 | 315 | 26 | €750.000 | |
| OBRA NUEVA ROZA MARTIN | Moradia em banda | Majadahonda Majadahonda - Los Satélites - Roza Martín | 5 | 398 | 17 | €1.655.000 |
Mostrando 1 a 12 de 69