- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM-007 | Loja | Majadahonda Majadahonda - Casco Antiguo | 370 | 12 | €515.000 | ||
| NV-62 | Loja | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 300 | 9 | €340.000 | ||
| garaje av europa | Estacionamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | €60.000 | ||
| BAR-DENIA | Loja | Dénia Dénia - Devessa - Monte Pego | 180 | 8 | €375.000 | ||
| 2372 | Moradia em banda | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Viñas Viejas | 4 | 315 | 26 | €750.000 | |
| DW-ASC-378 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | €4.000 | ||
| LC-364 | Loja | Majadahonda Majadahonda - Casco Antiguo | 327 | 27 | €399.900 | ||
| LC-963 | Escritório | Getafe Getafe - Centro | 315 | 26 | €515.000 | ||
| L046812975 | Estacionamento | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | €2.000 | ||
| XC49719517 | Estacionamento | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | €2.500 | ||
| DW-ASC-000-213 | Apartamento | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | €32.500 | |
| DW-REF-MIN-209 | Apartamento | Yébenes, Los Los Yébenes | 3 | 125 | 76 | €83.500 |
Mostrando 1 a 12 de 69