- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Lote | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | €990.000 | |||
| EL CARPIO | Lote | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | €10.000 | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Lote | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | €45.000 | |||
| TERRENO JAVEZ | Lote | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | €624.900 | |||
| 4846-B | Lote | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | €840.000 | |||
| 9785-B | Lote | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | €1.300.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Calera y Chozas | 45 | €19.990 | |||
| PAR0057 | Lote | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | €815.000 | |||
| 95744-BP | Terreno urbano | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | €735.000 | |||
| garaje av europa | Estacionamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | €60.000 | ||
| XC49719517 | Estacionamento | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | €2.500 | ||
| YC53120246 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | €4.900 |
Mostrando 1 a 12 de 69