- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Estacionamento | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | €2.000 | ||
| XC49719517 | Estacionamento | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | €2.500 | ||
| YC45742810 | Estacionamento | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | €2.900 | ||
| DW-ASC-378 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | €4.000 | ||
| YC46103937 | Estacionamento | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | €4.000 | ||
| YC53119588 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | €4.300 | ||
| YC53119944 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | €4.300 | ||
| YC53120246 | Estacionamento | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | €4.900 | ||
| EL CARPIO | Lote | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | €10.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Calera y Chozas | 45 | €19.990 | |||
| DW-ASC-000-213 | Apartamento | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | €32.500 | |
| DW-ARD-000-201 | Moradia em banda | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | €33.303 |
Mostrando 1 a 12 de 68