- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Tomt | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990 000 € | |||
| EL CARPIO | Tomt | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10 000 € | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Tomt | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45 000 € | |||
| TERRENO JAVEZ | Tomt | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624 900 € | |||
| 4846-B | Tomt | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | 840 000 € | |||
| 9785-B | Tomt | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | 1 300 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Calera y Chozas | 45 | 19 990 € | |||
| PAR0057 | Tomt | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | 815 000 € | |||
| 95744-BP | Urban Plot | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735 000 € | |||
| garaje av europa | Garasje / Parking | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60 000 € | ||
| XC49719517 | Garasje / Parking | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € | ||
| YC53120246 | Garasje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 69