- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garasje / Parking | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2 000 € | ||
| XC49719517 | Garasje / Parking | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € | ||
| YC45742810 | Garasje / Parking | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2 900 € | ||
| DW-ASC-378 | Garasje / Parking | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4 000 € | ||
| YC46103937 | Garasje / Parking | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4 000 € | ||
| YC53119588 | Garasje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4 300 € | ||
| YC53119944 | Garasje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4 300 € | ||
| YC53120246 | Garasje / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € | ||
| EL CARPIO | Tomt | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Calera y Chozas | 45 | 19 990 € | |||
| DW-ASC-000-213 | Leilighet | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32 500 € | |
| DW-ARD-000-201 | Rekkehus | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33 303 € |
Viser 1 til 12 Fra 68