- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garages / Parkeerplaatsen | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | €2.000 | ||
| XC49719517 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | €2.500 | ||
| YC45742810 | Garages / Parkeerplaatsen | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | €2.900 | ||
| DW-ASC-378 | Garages / Parkeerplaatsen | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | €4.000 | ||
| YC46103937 | Garages / Parkeerplaatsen | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | €4.000 | ||
| YC53119588 | Garages / Parkeerplaatsen | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | €4.300 | ||
| YC53119944 | Garages / Parkeerplaatsen | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | €4.300 | ||
| YC53120246 | Garages / Parkeerplaatsen | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | €4.900 | ||
| EL CARPIO | Grondstuk | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | €10.000 | |||
| RUS0002 | Finca | Calera y Chozas | 45 | €19.990 | |||
| DW-ASC-000-213 | Flat | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | €32.500 | |
| DW-ARD-000-201 | Geschakelde woningen | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | €33.303 |
Objecten 1 tot 12 van 68