- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Terreno edificabili | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990.000€ | |||
| EL CARPIO | Terreno edificabili | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Terreno edificabili | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45.000€ | |||
| TERRENO JAVEZ | Terreno edificabili | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624.900€ | |||
| 4846-B | Terreno edificabili | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | 840.000€ | |||
| 9785-B | Terreno edificabili | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | 1.300.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| PAR0057 | Terreno edificabili | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | 815.000€ | |||
| 95744-BP | Lotto urbani | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735.000€ | |||
| garaje av europa | Garage/parcheggio | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60.000€ | ||
| XC49719517 | Garage/parcheggio | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC53120246 | Garage/parcheggio | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 69