- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM-007 | Locali commercialie | Majadahonda Majadahonda - Casco Antiguo | 370 | 12 | 515.000€ | ||
| NV-62 | Locali commercialie | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 300 | 9 | 340.000€ | ||
| 9996-B | Terreno edificabili | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990.000€ | |||
| EL CARPIO | Terreno edificabili | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Terreno edificabili | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45.000€ | |||
| garaje av europa | Garage/parcheggio | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60.000€ | ||
| BAR-DENIA | Locali commercialie | Dénia Dénia - Devessa - Monte Pego | 180 | 8 | 375.000€ | ||
| DW-ASC-378 | Garage/parcheggio | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4.000€ | ||
| LC-364 | Locali commercialie | Majadahonda Majadahonda - Casco Antiguo | 327 | 27 | 399.900€ | ||
| LC-963 | Ufficio | Getafe Getafe - Centro | 315 | 26 | 515.000€ | ||
| L046812975 | Garage/parcheggio | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2.000€ | ||
| TERRENO JAVEZ | Terreno edificabili | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 69