- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garage/parcheggio | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2.000€ | ||
| XC49719517 | Garage/parcheggio | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC45742810 | Garage/parcheggio | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2.900€ | ||
| DW-ASC-378 | Garage/parcheggio | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4.000€ | ||
| YC46103937 | Garage/parcheggio | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4.000€ | ||
| YC53119588 | Garage/parcheggio | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4.300€ | ||
| YC53119944 | Garage/parcheggio | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4.300€ | ||
| YC53120246 | Garage/parcheggio | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ | ||
| EL CARPIO | Terreno edificabili | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Appartamento | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32.500€ | |
| DW-ARD-000-201 | Casa a schiera | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33.303€ |
Mostrando 1 a 12 da 68