- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-ASC-378 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4 000 € | ||
| YC53120246 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € | ||
| YC53119588 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4 300 € | ||
| YC53119944 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4 300 € | ||
| NV-62 | Locaux | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 300 | 9 | 340 000 € | ||
| LC-583 | Locaux | Villaviciosa de Odón Villaviciosa de Odón - Casco Urbano | 59 | 27 | 75 000 € | ||
| 95744-BP | Urban Plot | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735 000 € | |||
| DW-REF-MIN-226 | Villa | Villaminaya Villaminaya | 3 | 270 | 80 | 109 000 € | |
| 241 | Locaux | Toledo Toledo Capital - Buenavista - Valparaíso - La Legua | 400 | 23 | 125 000 € | ||
| DW-LBK-000-154 | Maison mitoyenne | Talavera de la Reina Talavera de la Reina ciudad - Patrocinio - Nueva Talavera | 4 | 246 | 81 | 160 000 € | |
| DW-TAI-007-001 | Maison mitoyenne | Seseña Seseña - Centro | 4 | 155 | 31 | 230 000 € | |
| XC49719517 | Garage / Parking | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € |
De la 1 à 12 de 69