- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-963 | Bureau | Getafe Getafe - Centro | 315 | 26 | 515 000 € | ||
| PR-PRADO DEL ESPINO | Urban Plot | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 2925 | 1 | 1 300 000 € | ||
| 95744-BP | Urban Plot | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735 000 € | |||
| DW-ASC-000-213 | Grand Appartement | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32 500 € | |
| DW-REF-MIN-209 | Grand Appartement | Yébenes, Los Los Yébenes | 3 | 125 | 76 | 83 500 € | |
| DW-ARD-000-150 | Grand Appartement | Orgaz Orgaz | 3 | 113 | 32 | 55 000 € | |
| 89352-B | Grand Appartement | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 2 | 95 | 23 | 159 000 € | |
| 2506 | Grand Appartement | Boadilla del Monte | 4 | 180 | 35 | 875 000 € | |
| DW-TTL-GAX-029 | Grand Appartement | Hormigos Hormigos | 55 | 16 | 45 000 € | ||
| 919-B | Duplex | Pozuelo de Alarcón | 2 | 99 | 52 | 649 000 € | |
| 2372 | Maison mitoyenne | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Viñas Viejas | 4 | 315 | 26 | 750 000 € | |
| OBRA NUEVA ROZA MARTIN | Maison mitoyenne | Majadahonda Majadahonda - Los Satélites - Roza Martín | 5 | 398 | 17 | 1 655 000 € |
De la 1 à 12 de 69