- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Terrain | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990 000 € | |||
| EL CARPIO | Terrain | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10 000 € | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Terrain | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45 000 € | |||
| TERRENO JAVEZ | Terrain | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624 900 € | |||
| 4846-B | Terrain | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | 840 000 € | |||
| 9785-B | Terrain | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | 1 300 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Calera y Chozas | 45 | 19 990 € | |||
| PAR0057 | Terrain | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | 815 000 € | |||
| 95744-BP | Urban Plot | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735 000 € | |||
| garaje av europa | Garage / Parking | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60 000 € | ||
| XC49719517 | Garage / Parking | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € | ||
| YC53120246 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € |
De la 1 à 12 de 69