- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garage / Parking | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2 000 € | ||
| XC49719517 | Garage / Parking | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2 500 € | ||
| YC45742810 | Garage / Parking | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2 900 € | ||
| DW-ASC-378 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4 000 € | ||
| YC46103937 | Garage / Parking | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4 000 € | ||
| YC53119588 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4 300 € | ||
| YC53119944 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4 300 € | ||
| YC53120246 | Garage / Parking | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4 900 € | ||
| EL CARPIO | Terrain | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Calera y Chozas | 45 | 19 990 € | |||
| DW-ASC-000-213 | Grand Appartement | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32 500 € | |
| DW-ARD-000-201 | Maison mitoyenne | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33 303 € |
De la 1 à 12 de 68