- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-963 | Büro | Getafe Getafe - Centro | 315 | 26 | 515.000€ | ||
| PR-PRADO DEL ESPINO | Baugrundstück | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 2925 | 1 | 1.300.000€ | ||
| 95744-BP | Baugrundstück | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735.000€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Wohnung | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32.500€ | |
| DW-REF-MIN-209 | Wohnung | Yébenes, Los Los Yébenes | 3 | 125 | 76 | 83.500€ | |
| DW-ARD-000-150 | Wohnung | Orgaz Orgaz | 3 | 113 | 32 | 55.000€ | |
| 89352-B | Wohnung | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 2 | 95 | 23 | 159.000€ | |
| 2506 | Wohnung | Boadilla del Monte | 4 | 180 | 35 | 875.000€ | |
| DW-TTL-GAX-029 | Wohnung | Hormigos Hormigos | 55 | 16 | 45.000€ | ||
| 919-B | Duplex | Pozuelo de Alarcón | 2 | 99 | 52 | 649.000€ | |
| 2372 | Reihenhaus | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Viñas Viejas | 4 | 315 | 26 | 750.000€ | |
| OBRA NUEVA ROZA MARTIN | Reihenhaus | Majadahonda Majadahonda - Los Satélites - Roza Martín | 5 | 398 | 17 | 1.655.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69