- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Grundstück | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990.000€ | |||
| EL CARPIO | Grundstück | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Grundstück | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45.000€ | |||
| TERRENO JAVEZ | Grundstück | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624.900€ | |||
| 4846-B | Grundstück | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | 840.000€ | |||
| 9785-B | Grundstück | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | 1.300.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| PAR0057 | Grundstück | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | 815.000€ | |||
| 95744-BP | Baugrundstück | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735.000€ | |||
| garaje av europa | Garage / Parkplatz | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60.000€ | ||
| XC49719517 | Garage / Parkplatz | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC53120246 | Garage / Parkplatz | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69