- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garage / Parkplatz | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2.000€ | ||
| XC49719517 | Garage / Parkplatz | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC45742810 | Garage / Parkplatz | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2.900€ | ||
| DW-ASC-378 | Garage / Parkplatz | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4.000€ | ||
| YC46103937 | Garage / Parkplatz | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4.000€ | ||
| YC53119588 | Garage / Parkplatz | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4.300€ | ||
| YC53119944 | Garage / Parkplatz | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4.300€ | ||
| YC53120246 | Garage / Parkplatz | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ | ||
| EL CARPIO | Grundstück | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Wohnung | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32.500€ | |
| DW-ARD-000-201 | Reihenhaus | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33.303€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68