- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996-B | Grund | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Urb. Este - Montepríncipe | 10 | 990.000€ | |||
| EL CARPIO | Grund | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| PARCELA PRADO PINILLA | Grund | Fresno de Cantespino Cantalejo, Zona de - Fresno de Cantespino | 6 | 45.000€ | |||
| TERRENO JAVEZ | Grund | Jávea Jávea / Xàbia - Partides comunes - Adsubia | 10 | 624.900€ | |||
| 4846-B | Grund | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Valdepastores - Las Encinas | 9 | 840.000€ | |||
| 9785-B | Grund | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Las Lomas | 1 | 1.300.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| PAR0057 | Grund | Boadilla del Monte Boadilla del Monte - Parque Boadilla | 5 | 815.000€ | |||
| 95744-BP | By grund | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada - Villafranca del Castillo | 6 | 735.000€ | |||
| garaje av europa | Garage / parkering | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón - Zona Avenida Europa | 8 | 3 | 60.000€ | ||
| XC49719517 | Garage / parkering | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC53120246 | Garage / parkering | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69