- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 68
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garage / parkering | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2.000€ | ||
| XC49719517 | Garage / parkering | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC45742810 | Garage / parkering | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2.900€ | ||
| DW-ASC-378 | Garage / parkering | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4.000€ | ||
| YC46103937 | Garage / parkering | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4.000€ | ||
| YC53119588 | Garage / parkering | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4.300€ | ||
| YC53119944 | Garage / parkering | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4.300€ | ||
| YC53120246 | Garage / parkering | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ | ||
| EL CARPIO | Grund | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Lejlighed | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32.500€ | |
| DW-ARD-000-201 | Rækkehus | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33.303€ |
fremvisning 1 til 12 fra 68