- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 68
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L046812975 | Garatge / Pàrquing | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte - Casarrubios del Monte pueblo | 13 | 7 | 2.000€ | ||
| XC49719517 | Garatge / Pàrquing | Santa Olalla Santa Olalla | 12 | 9 | 2.500€ | ||
| YC45742810 | Garatge / Pàrquing | Casarrubios del Monte Casarrubios del Monte | 12 | 35 | 2.900€ | ||
| DW-ASC-378 | Garatge / Pàrquing | Yuncos Yuncos | 33 | 0 | 4.000€ | ||
| YC46103937 | Garatge / Pàrquing | Cobisa Cobisa | 12 | 1 | 4.000€ | ||
| YC53119588 | Garatge / Pàrquing | Yuncos Yuncos | 12 | 11 | 4.300€ | ||
| YC53119944 | Garatge / Pàrquing | Yuncos Yuncos | 12 | 6 | 4.300€ | ||
| YC53120246 | Garatge / Pàrquing | Yuncos Yuncos | 12 | 10 | 4.900€ | ||
| EL CARPIO | Parcel·la | Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Zona de - El Carpio de Tajo | 0 | 10.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Calera y Chozas | 45 | 19.990€ | |||
| DW-ASC-000-213 | Pis | Orgaz Orgaz | 3 | 86 | 29 | 32.500€ | |
| DW-ARD-000-201 | Casa adossada | Mascaraque Mascaraque | 3 | 180 | 22 | 33.303€ |
Mostrant 1 a 12 de 68